認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALUPE | REGALADO BITANCOR | -- | Amain Engineering Development Ltd. | [email protected] | CCBC23179 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | Tsz Lok | 謝子樂 | -- | -- | CCBC22052 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Yun Tim | 李潤添 | -- | -- | CCBC21167 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | Patrick | Patrick CHUI | -- | -- | CCBC22115 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Wai | 陳嘉偉 | -- | -- | CCBC23162 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ming Wai | 陳鳴威 | -- | -- | CCBC22095 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| chick | kin shing | 戚建成 | -- | -- | CCBC24121 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chow | chun pong | 周振邦 | -- | -- | CCBC24044 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Tsz Fung | 周子鋒 | -- | -- | CCBC23045 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FU | Yan Kai | 傅人鍇 | China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC24080 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSUI | Chun Hei | 徐震熙 | HSBC | -- | CCBC21067 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Siu Wai | 郭兆偉 | -- | -- | CCBC21034 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Yuk Yu Wendy | 温玉如 | -- | [email protected] | CCBC24100 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Tsz Ching | 何紫程 | -- | -- | CCBC21147 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
