認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | JINGMING | 李景明 | -- | [email protected] | CCBC24018 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KU | Man Hung | 古文鴻 | Andrew Lee King Fun and Associates Architects Limited | [email protected] | CCBC23183 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WUN | Ho Yi | 溫可兒 | -- | -- | CCBC21076 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SO | Wai Yin | 蘇偉賢 | Global Virtual Design & Construction Ltd. | -- | CCBC23080 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAN | Hon Chi Stewart | 温漢池 | -- | -- | CCBC22154 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ZHONG | JIAQI | 鍾家其 | -- | [email protected] | CCBC21254 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Wah Cheong | 何華錩 | -- | -- | CCBC21144 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PO | Shuk Man | 布淑敏 | -- | -- | CCBC25014 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TANG | Chun Chyau Joe | 鄧俊翹 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBC24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PLASTINA | Raymund | -- | -- | -- | CCBC22045 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHUNG | Hung Fung | 鍾鴻峰 | -- | -- | CCBC23065 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEE | Sai Hung | -- | -- | -- | CCBC23144 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| BARROS | Mike Jason | -- | BUCG-CCCL Joint Venture | -- | CCBC24005 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIP | Po Kwan | 葉寶君 | -- | -- | CCBC24081 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PUN | Man Ki | 潘敏琪 | -- | -- | CCBC21029 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
