認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIYAN SANTHANAM | Suresh | -- | Syntegrate Limited | -- | CCBC21052 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Chi Ho Nelson | 鄺志豪 | Sun Hung Kai Properties - Construction Department | -- | CCBC24095 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chun Hong Felix | 陳振康 | Summit Technology (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC22105 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Tai On | 張泰桉 | Summit Technology (Hong Kong Limited) | -- | CCBC23084 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2023 | 待續期 |
| CHEUNG | Wai Shun William | 張崴舜 | Spatial Technology Limited | [email protected] | CCBC22047 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | PUI HANG | 陳沛恒 | Southa Technical Limited | [email protected] | CCBC22096 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Sheung Chi | 潘尚智 | Southa Holding Ltd. | [email protected] | CCBC21119 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Jim Pui Fai | 姚培煇 | SOCAM Development Limited | [email protected] | CCBC20005 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Ying Hung | 朱映虹 | SHUN HUNG KAI ARCHITECTS AND ENGINEERS LIMITED | [email protected] | CCBC24072 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ka Lok | 梁家樂 | Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC23171 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Lok Him | 談樂謙 | Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC24009 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Ying Nicole | 黃嘉盈 | Shui On Construction Company Limited | -- | CCBC20016 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GONZALES | RONALD REY PIO | N. A. | Shinryo (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC24131 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Yam | 王俊欽 | Sanfield (Management) Ltd. | [email protected] | CCBC24028 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| IEONG | Ho Yin | 楊浩賢 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBC24115 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
