認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yip | Yiu Tong | 葉耀棠 | TYFRON Solution Limited | [email protected] | CCBC22167 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Chun Ming | 鄧進明 | The University of Hong Kong | [email protected] | CCBC22150 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Wai Ying | 張瑋瑩 | The Jardine Engineering Corporation Limited | [email protected] | CCBC26046 | 22 / 06 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KONG | Sin Tak Desmond | 江善德 | The Hong Kong University of Science and Technology | [email protected] | CCBC21070 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | KA TAI | 張嘉泰 | Taze Engineering Limited | [email protected] | CCBC24133 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Kee | 張慧基 | Talent Mechanical & Electrical Engineers Ltd. | -- | CCBC23203 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MUNIYAN SANTHANAM | Suresh | -- | Syntegrate Limited | -- | CCBC21052 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwong | Chi Ho Nelson | 鄺志豪 | Sun Hung Kai Properties - Construction Department | -- | CCBC24095 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chun Hong Felix | 陳振康 | Summit Technology (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC22105 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Shun William | 張崴舜 | Spatial Technology Limited | [email protected] | CCBC22047 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | PUI HANG | 陳沛恒 | Southa Technical Limited | [email protected] | CCBC22096 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Sheung Chi | 潘尚智 | Southa Holding Ltd. | [email protected] | CCBC21119 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | Jim Pui Fai | 姚培煇 | SOCAM Development Limited | [email protected] | CCBC20005 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Ying Hung | 朱映虹 | SHUN HUNG KAI ARCHITECTS AND ENGINEERS LIMITED | [email protected] | CCBC24072 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
