認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Kwok Fai | 黃國輝 | -- | -- | CCBC21315 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chun Ho Simon | 黃振濠 | CR Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22159 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Yam | 王俊欽 | Sanfield (Management) Ltd. | [email protected] | CCBC24028 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Siu Chung | 黃兆聰 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBC21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Woo | Woo Hoi Jason | 胡海光 | -- | -- | CCBC22161 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | China State Construction Engineering (Hong Kong Limited) | [email protected] | CCBC20004 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wu | Aaron Lindel | 胡啟傑 | -- | -- | CCBC25007 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| Wu | Hang Fat | 胡恒發 | -- | -- | CCBC23190 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| WU | Qianer | 吳倩兒 | Building Information Technology Limited | [email protected] | CCBC24045 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| WU | Ketian | 吳柯恬 | -- | -- | CCBC21168 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待續期 |
| WU | Wing Yu | 胡永裕 | -- | -- | CCBC25067 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Kwan | 胡琨 | -- | [email protected] | CCBC23091 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wu | Zhiyun | 吴志云 | CR | -- | CCBC25026 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Wai | 胡威 | P&T Architects and Engineers Limited | [email protected] | CCBC23161 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ting Suen Jennifer | 胡定璇 | Ronald Lu & Partners | [email protected] | CCBC23120 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
