認可及認證
建造業議會認可建築信息模擬協調員註冊名單
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名稱 | 電郵 | 註冊號碼 | 有效日期 (開始) | 有效日期 (結束) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Long Hin | -- | -- | -- | CCBC23122 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Hung | 陳志雄 | -- | -- | CCBC21236 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Yuen Chau | 陳婉秋 | -- | [email protected] | CCBC25033 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Man Hoi Zeon | 陳民凱 | Binnies Hong Kong Limited | -- | CCBC21106 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Chun Ting | 陳俊廷 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23083 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Kai | 陳永佳 | -- | -- | CCBC22102 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka Wai | 陳嘉偉 | -- | -- | CCBC23162 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Ming Wai | 陳鳴威 | -- | -- | CCBC22095 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANG | Leung Kong | 張良江 | -- | -- | CCBC23076 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAO | Wai Hung | 趙偉雄 | ARUP | -- | CCBC22107 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| Chard | Chung Kin | 翟中健 | -- | -- | CCBC25024 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | Kin Ho | 周建豪 | WSP | [email protected] | CCBC21320 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 已過期 |
| Chau | Ip Sin | 周燁善 | China Railway Group Limited | [email protected] | CCBC25012 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chau | Chiu Kam | 周昭淦 | -- | -- | CCBC23058 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAU | HOK LAI | 周學禮 | -- | [email protected] | CCBC25018 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | -- |
