认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Chin Pong | 蘇展邦 | -- | -- | CCBM19172 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Wai Lam | 羅偉林 | -- | [email protected] | CCBM19152 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Juanchao | 吳隽朝 | -- | -- | CCBM19116 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Ka Keung | 羅家強 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM19169 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Sheung Wai | 周尚偉 | Hospital Authority | [email protected] | CCBM19141 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ho Kei | 梁浩基 | -- | -- | CCBM19082 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANDREMA | Krit | -- | -- | -- | CCBM19080 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHANG | Yin Yee | 鄭賢兒 | -- | -- | CCBM19083 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Kam Fai | 胡錦輝 | QnS Consultancy Ltd. | [email protected] | CCBM19099 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Siu Fan | 朱少芬 | -- | -- | CCBM19100 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEU | Yuk Yi | 徐玉儀 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19109 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHUM | Kai Sum Katherine | 沈啟森 | Rider Levett Bucknall Limited | [email protected] | CCBM19167 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Kam Hung | 唐錦雄 | -- | [email protected] | CCBM19138 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Chi Cheong | 梁智昌 | EVERBIM Digital TECH Limited | [email protected] | CCBM19121 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Yan | 陳詠欣 | Architectural Project Unit Limited | -- | CCBM19180 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
