认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Chak Kwong | 陳澤光 | Hyphenify Limited | -- | CCBM19076 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAO | Wai Hung | 趙偉雄 | ARUP | -- | CCBM19052 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| CHAN | Kang Yuen Neo | 陳鏡源 | Vircon Limited | [email protected] | CCBM19042 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 已过期 |
| LIN | Kwun Fung | 林冠峰 | -- | -- | CCBM19059 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TING | Guan Woei | 陳觀偉 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM19049 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| GILFEATHER | Joseph | -- | -- | -- | CCBM19067 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | Ho Fai | 李浩輝 | -- | -- | CCBM19043 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOI | King Ming | 蔡景明 | Nan Fung Development LTD. | [email protected] | CCBM19055 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Cheuk Ming | 黃卓明 | -- | -- | CCBM19070 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YIU | Chi Man Jacob | 姚志文 | -- | -- | CCBM19056 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHO | Chun To | 曹俊滔 | -- | [email protected] | CCBM19064 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Ying Wai | 林英偉 | AGA Technical Services Ltd. | -- | CCBM19051 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Cheuk Hay Jason | 黃倬熙 | -- | -- | CCBM19069 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WUN | Hing Lung | 溫慶龍 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | [email protected] | CCBM19073 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Choi | Chuen Ching | 蔡傳政 | -- | -- | CCBM19044 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
