认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU | Kam Fai | 胡錦輝 | QnS Consultancy Ltd. | [email protected] | CCBM19099 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Siu Fan | 朱少芬 | -- | -- | CCBM19100 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEU | Yuk Yi | 徐玉儀 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19109 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHUM | Kai Sum Katherine | 沈啟森 | Rider Levett Bucknall Limited | [email protected] | CCBM19167 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Kam Hung | 唐錦雄 | -- | [email protected] | CCBM19138 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Chi Cheong | 梁智昌 | EVERBIM Digital TECH Limited | [email protected] | CCBM19121 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Yan | 陳詠欣 | Architectural Project Unit Limited | -- | CCBM19180 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Ka Yan Alice | 尹嘉欣 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd. | -- | CCBM19146 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Man Kong | 梁文剛 | -- | -- | CCBM19145 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NELISI | Frank Siosiua | -- | -- | [email protected] | CCBM19131 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Chun Hung | 邱振雄 | -- | -- | CCBM19111 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Chi Kit | 梁智傑 | -- | -- | CCBM19124 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUO | Zhihang | 羅志航 | -- | -- | CCBM19114 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Ming Kiu | 李銘翹 | AECOM Asia Company Limited | [email protected] | CCBM19162 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Chun | 何俊 | -- | -- | CCBM19133 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
