认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | MAN HUNG | 古文鴻 | Andrew Lee King Fun & Associates Architects Limited | [email protected] | CCBM24064 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Chun Lam | 丘晉林 | -- | -- | CCBM21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wang | Gang | 王刚 | Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited | [email protected] | CCBM25035 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Wah | 王鎮華 | -- | [email protected] | CCBM19053 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | CHUN YIN | 王駿賢 | Hong Kong Housing Authority | [email protected] | CCBM25012 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yin Chiu | 王燃照 | Asia Infrastructure Solutions Ltd. | [email protected] | CCBM20082 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Lok Yin | 王樂然 | -- | -- | CCBM24040 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Wai | 王嘉慧 | Rider Levett Bucknall Limited | [email protected] | CCBM21016 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka King | 王嘉敬 | -- | -- | CCBM19031 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Yim | 王雋焱 | AECOM | [email protected] | CCBM22019 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yat Hang | 王溢恒 | KAMUI Development Group Limited | [email protected] | CCBM23003 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WANG | Tang | 王堂 | -- | -- | CCBM20059 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | So Yee Stella | 王素兒 | -- | -- | CCBM19034 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Yam | 王俊欽 | -- | [email protected] | CCBM25043 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Siew Yang | 王秀揚 | Manly-Tech Engineering Ltd | [email protected] | CCBM23025 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
