认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leung | Ka Wai | 梁家威 | Wecon Ltd | -- | CCBM23044 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Leong Hung | 陳亮雄 | David S.K. Au & Associates Limited | [email protected] | CCBM22020 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TING | Guan Woei | 陳觀偉 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM19049 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Kin Pong | 陳健邦 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBM20155 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ching Hei | 楊晴曦 | -- | -- | CCBM24038 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Cheuk Nam | 周卓南 | Wecon Limited / RH Studio Limited | -- | CCBM22021 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yu Ting | 王宇霆 | -- | -- | CCBM22010 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Siu Kay | 陳兆基 | -- | -- | CCBM24005 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Chi Ho | 劉志豪 | Hotech Consultant Company Limited | [email protected] | CCBM22048 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | To Ming | 謝道明 | -- | -- | CCBM21093 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEN | Enny | 陳殷慧 | Chinese Temples Committee | -- | CCBM23035 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MILLIS | Stuart William | -- | ARUP | [email protected] | CCBM20080 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Wai Lun | 鄧惠麟 | -- | -- | CCBM20003 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Wai Yin Donne | 蘇偉賢 | -- | -- | CCBM19122 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUN | Tim Ho | 倫添浩 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBM20113 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
