认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANG | Jerry | 鄧國斌 | Airport Authority Hong Kong | [email protected] | CCBM20150 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHU | Pui Shan | 朱貝珊 | -- | -- | CCBM24022 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Wing Kai | 張永佳 | Lands Department, HKSARG | -- | CCBM22022 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chan | Pak Hong | -- | -- | -- | CCBM23006 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Tsz Lok | -- | -- | -- | CCBM22027 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Wai Lam | 羅偉林 | -- | [email protected] | CCBM19152 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Wan | Cheuk Lam | 温卓霖 | -- | -- | CCBM23057 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Lee | Wai Ming | 李偉明 | -- | -- | CCBM23019 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Tsz Ho | 吳子灝 | -- | -- | CCBM20073 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chi Kwong | 黃志光 | AECOM | [email protected] | CCBM20105 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chow | Tung Man | 仇棟民 | -- | -- | CCBM23080 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HO | Chi Ho | 何志豪 | -- | -- | CCBM24024 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Ka Keung | 羅家強 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM19169 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Sze | Shun Hing | 施純興 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM24019 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Ka Yue | 鄭家宇 | -- | [email protected] | CCBM20165 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
