认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Wing Kai | 陳永佳 | P&T Architects Limited | [email protected] | CCBM19009 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TONG | Kam Hung | 唐錦雄 | -- | [email protected] | CCBM19138 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MA | Ting Mo | 馬廷武 | -- | -- | CCBM20101 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHUI | Wing Yip | 徐永業 | Lik Kai Engineering Co. Ltd. | -- | CCBM20114 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHEUNG | Shek Fai | 張錫輝 | -- | -- | CCBM21044 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| POON | Tsz Mei | 潘紫媚 | -- | -- | CCBM19041 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHOI | Yam Ming Kelvin | 蔡任明 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM20090 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Sim | Jai Hoon | -- | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KWOK | Wai Man | 郭偉文 | ChinaChem Group | -- | CCBM19120 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Ka Lok | 馮家樂 | -- | -- | CCBM19025 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHENG | Ka Wing | 鄭家榮 | Urban Renewal Authority | -- | CCBM24049 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Shing Yin Rico | 邱聖賢 | Shun Cheong Building Services Limited | [email protected] | CCBM22040 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kwok Fai | 吳國輝 | -- | -- | CCBM20102 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Harmony | 黃愷敏 | -- | -- | CCBM21102 | 23 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| SHUN | Sau Wei | 沈秀慧 | ARUP | [email protected] | CCBM20081 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
