认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟经理註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWOK | Ka Fai Antony | 郭嘉輝 | Chun Wo Construction Holdings Company Limited | [email protected] | CCBM19106 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheng | Wing Yan | 鄭詠欣 | Gammon E&M Limited | [email protected] | CCBM23046 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Wing Cheong | 鄭榮昌 | China State | [email protected] | CCBM23065 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAN | Amelia Mei Yen | 陳美諺 | Turner & Townsend | [email protected] | CCBM22035 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yin Chiu | 王燃照 | Asia Infrastructure Solutions Ltd. | [email protected] | CCBM20082 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sze | Shun Hing | 施純興 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM24019 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wan Chuen | 吳允全 | -- | [email protected] | CCBM19181 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2024 | 待续期 |
| Leung | Ming Fai | 梁明輝 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBM24007 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PANG | TSZ CHUN ADRIAN | 彭梓津 | Quad studio | [email protected] | CCBM24013 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
| FUNG | Yin Suen Ada | 馮宜萱 | -- | [email protected] | CCBM19008 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Leung | Siu Hang Aaron | 梁兆衡 | China Harbour Engineering Company Limited | [email protected] | CCBM25029 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Yin Yung | 葉燕勇 | Henderson (China) Investment Company Limited | [email protected] | CCBM19007 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Yuk Kwan | 陳煜昆 | Hanison Construction Company Limited | [email protected] | CCBM24041 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lai | Yuk On | 黎玉安 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBM22024 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yin Kwan Andy | 黃彥琨 | Arup | [email protected] | CCBM23078 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
