认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Pak Hung | 黃栢鴻 | Architectural Services Department, HKSARG | -- | CCBC21113 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tik Hang | 黃迪恒 | Kingsfield Engineering Ltd | [email protected] | CCBC21282 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chong | 王莊 | -- | -- | CCBC22199 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Chun Ho | 王振浩 | Quad Tech | [email protected] | CCBC23094 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Bo Hay | 黃寶熹 | China ComService (HK) Limited | -- | CCBC22037 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Kar Lai Thomas | 黃家禮 | Arup | -- | CCBC21032 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Fai | 黃嘉輝 | -- | -- | CCBC22051 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Shuk Lan | 王淑蘭 | -- | -- | CCBC24010 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chun Yu | 黃振宇 | -- | [email protected] | CCBC20015 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tsz Wa | 王子華 | -- | -- | CCBC21193 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Yiu Kei | 黃耀麒 | Ronald Lu & Partners (HK) Ltd | [email protected] | CCBC21230 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Ka Ying Nicole | 黃嘉盈 | Shui On Construction Company Limited | -- | CCBC20016 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tsz Yan | 王紫欣 | -- | -- | CCBC22014 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
