认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Ka Lun | 杜家倫 | -- | -- | CCBC21093 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Lo Crystal | 陳璐 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBC21105 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Mei Ling Joey | 梁美玲 | -- | -- | CCBC21100 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ZALAVARRIA | Kris Elix San Pedro | -- | -- | -- | CCBC21099 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEE | Tsz Hang | 李子鏗 | -- | -- | CCBC21097 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | Chi Kai Andy | 廖子介 | Arup | -- | CCBC21094 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIU | Yue | 劉悅 | -- | -- | CCBC21103 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Yin Chung | 黃研聰 | -- | -- | CCBC21089 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FOK | Sin Yi | 霍倩怡 | -- | -- | CCBC21107 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIU | Kim Yiu | 廖劍堯 | -- | -- | CCBC21102 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| TSUI | Wing San | 徐永燊 | -- | -- | CCBC21091 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Man Hoi Zeon | 陳民凱 | Binnies Hong Kong Limited | -- | CCBC21106 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Li | Hiu Tik | Hiu Tik Li | -- | -- | CCBC21078 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2023 | 已过期 |
| WONG | Yu Shek | 黃宇碩 | -- | -- | CCBC21025 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2024 | 待核准 |
| NG | Wing Yee | 吳詠儀 | -- | -- | CCBC21087 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
