认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAI | Tik Long | Dickson Lai | -- | -- | CCBC23053 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Li | Hiu Tik | Hiu Tik Li | -- | -- | CCBC21078 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Ng | Lai Har | Lai Har Ng | -- | -- | CCBC24129 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| Lam | Chun For | Lam Chun For | Asia Infrastructure Solutions Limited | -- | CCBC21064 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Loh | Wai Chen | Loh Wai Chen | -- | [email protected] | CCBC25019 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| GONZALES | RONALD REY PIO | N. A. | Shinryo (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC24131 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| BUCANG | Jennifer | N.A. | Dragages Hong Kong Limited | -- | CCBC21312 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| -- | Aniza Binti Abu Bakar | N.A. | AECOM | -- | CCBC25039 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| RAHMAN | QUAZI SAMIRA | N/A | OVE ARUP & PARTNERS HK LTD | -- | CCBC23132 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| PERONO | Noime Joy | NOIMEJOY PERONO | -- | [email protected] | CCBC21273 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUI | Patrick | Patrick CHUI | -- | -- | CCBC22115 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Hu | Shuanglin | Shuanglin Hu | -- | -- | CCBC25003 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SHANGGUAN | Yumeng | 上官雨朦 | -- | -- | CCBC23147 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | ZHUO | 万卓 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | [email protected] | CCBC24143 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| WAN | Ka Yan Alice | 尹嘉欣 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Limited | -- | CCBC22152 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | 待核准 |
