认可及认证
建造业议会认可建筑信息模拟协调员註册名单
| 姓(英文) | 名(英文) | 姓名 | 公司名称 | 电邮 | 註册号码 | 有效日期 (开始) | 有效日期 (结束) | 备註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WONG | Siu Chung | 黃兆聰 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBC21005 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Yee Wah Strawberry | 黃綺華 | AtkinsRealis Asia Limited | [email protected] | CCBC25041 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Kwan | 黃智鈞 | -- | -- | CCBC24034 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Sarah | 黃思雅 | -- | -- | CCBC23209 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Woo | Woo Hoi Jason | 胡海光 | -- | -- | CCBC22161 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WOO | Chun Fai | 胡俊輝 | China State Construction Engineering (Hong Kong Limited) | [email protected] | CCBC20004 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ketian | 吳柯恬 | -- | -- | CCBC21168 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | 待续期 |
| WU | Wing Yu | 胡永裕 | -- | -- | CCBC25067 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Kwan | 胡琨 | -- | [email protected] | CCBC23091 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wu | Zhiyun | 吴志云 | CR | -- | CCBC25026 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Wai | 胡威 | P&T Architects and Engineers Limited | [email protected] | CCBC23161 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Ting Suen Jennifer | 胡定璇 | Ronald Lu & Partners | [email protected] | CCBC23120 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Tsang Lok | 胡曾樂 | -- | -- | CCBC21284 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Hau Kuen | 胡厚權 | -- | -- | CCBC21277 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Yuen Man | 胡婉雯 | -- | [email protected] | CCBC21225 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
