Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAU | SZE SZE | 邱斯斯 | -- | -- | CCBM23021 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | WEIJUN | 劉偉駿 | China Overseas (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBM24059 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Leung | Yim Ting | 梁艷婷 | -- | -- | CCBM24031 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Vessa | -- | -- | -- | CCBM21114 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MAN | Sui Hin | 文萃軒 | LWK + Partners | [email protected] | CCBM20053 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Ka Fai Antony | 郭嘉輝 | Chun Wo Construction Holdings Company Limited | [email protected] | CCBM19106 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yeung | Wang Sun Vincent | 楊宏舜 | -- | -- | CCBM25022 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Kwok Leung | 湯國樑 | isBIM Limited | [email protected] | CCBM19104 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Sum Yeung | 蔣心陽 | -- | -- | CCBM23036 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | TSANG KEUNG | -- | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBM22042 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Tak Hei | 黃德禧 | -- | -- | CCBM21055 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Kwong | 李剛 | isBIM Limited | -- | CCBM19105 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Sui Pan | 黃瑞彬 | China State Construction | [email protected] | CCBM24062 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Fan | 張凡 | Vocational Training Council (VTC) | -- | CCBM20148 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| MA | Wai Kei | 馬偉基 | -- | -- | CCBM20134 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
