Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAK | Tsz Kit | 麥子傑 | -- | -- | CCBM21075 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIU | Cheuk Wah | 趙焯華 | -- | -- | CCBM19063 | 10 / 07 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Hu | Samantha Xin | -- | Leigh & Orange Ltd | [email protected] | CCBM22036 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| KAM | Calvin Ka-Hang | 甘嘉恒 | bimSCORE Limited | [email protected] | CCBM20040 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Ming Tai Tim | 黃明泰 | AECOM | [email protected] | CCBM19171 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEUNG | Chi Suen | 梁志旋 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBM19004 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Chun Kuen | 黃春權 | -- | -- | CCBM19002 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Kam Shing | 吳錦勝 | Architectural Project Unit Limited | [email protected] | CCBM21096 | 05 / 08 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Siew Yang | 王秀揚 | Manly-Tech Engineering Ltd | [email protected] | CCBM23025 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WANG | Tang | 王堂 | -- | -- | CCBM20059 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| NG | Tim Yeung | 吳添揚 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM20052 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | Ko Kei | 李高奇 | Woon Lee Construction Company Ltd. | -- | CCBM20065 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WAYE | Nicholas Chun Chung | 韋振中 | -- | -- | CCBM20169 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LI | Kin Yue | 李健瑜 | Mott MacDonald Hong Kong Limited | -- | CCBM21012 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
