Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU | Siu Keung | -- | Forida Limited | [email protected] | CCBM20045 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | KA CHUN | -- | LOD Hong Kong Ltd. | -- | CCBM25004 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FOK | Chun Ho | 霍進豪 | -- | -- | CCBM19027 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Wai Hou | 黃瑋皓 | -- | -- | CCBM23040 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Hui | Kim Ming | 許劍銘 | -- | -- | CCBM24029 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WILSON | Clifford | -- | Gammon Construction Ltd | -- | CCBM19154 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Leung | 劉偉良 | -- | [email protected] | CCBM20120 | 26 / 08 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Chui Yuk | 李翠玉 | -- | -- | CCBM20157 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TO | KING YEUNG | 杜景陽 | -- | -- | CCBM25038 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAN | Ting On | 顏霆安 | -- | -- | CCBM25006 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAW | Hong Kit | 羅康傑 | Airport Authority Hong Kong | -- | CCBM25040 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WEIJUN | 邢偉俊 | Meinhardt Infrastructure and Environmental Limited | [email protected] | CCBM25021 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- | |
| Lin | Ka Pak | 林嘉柏 | ATAL | -- | CCBM25048 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Yi Yan | Ng Yi Yan | -- | -- | CCBM25049 | 05 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Choy | Bing Son | 蔡秉宸 | SYW & Associates Ltd. | [email protected] | CCBM23054 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
