Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | Wing Hang | 杜永恒 | China Road and Bridge Corporation | [email protected] | CCBM20055 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | CHI HO | 陳志豪 | -- | -- | CCBM24028 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mo | Kin Keung | 巫建強 | The Hang Seng University of Hong Kong | -- | CCBM25011 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sze | Shun Hing | 施純興 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM24019 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Yang | 李揚 | -- | -- | CCBM19016 | 10 / 04 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Hoi Lun | 陳凱倫 | -- | [email protected] | CCBM22005 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Chi Fung Xavier | 陳志峰 | -- | -- | CCBM21013 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEONG | Chong San | 梁頌燊 | -- | -- | CCBM20176 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| AU | Siu Man Michael | 區紹文 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBM21080 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wai Ki | 劉偉麒 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBM23072 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Fan Hei | 賴凡希 | -- | -- | CCBM20179 | 12 / 11 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Nicholson | David | -- | -- | [email protected] | CCBM22044 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Chun Yu | 張鎮宇 | ATAL Engineering Ltd. | [email protected] | CCBM24020 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wing Kai | 張永佳 | Lands Department, HKSARG | -- | CCBM22022 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Yau Yee Peter | 伍又宜 | Beria Consultants Limited | [email protected] | CCBM19117 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
