Certification and Accreditation
CIC-Certified BIM Managers Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUO | Fung Kelvin | 郭峰 | -- | [email protected] | CCBM22052 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Tung Ni | 勞東尼 | -- | [email protected] | CCBM20058 | 27 / 05 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZHAO | lingren | 趙羚任 | -- | -- | CCBM23020 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Cheuk Yin | 吳卓賢 | -- | [email protected] | CCBM24053 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ma | Kin Ho Kevin | 馬健浩 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBM25028 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Man Yan Mandy | 吳雯茵 | Beria Consultants Ltd. | [email protected] | CCBM23053 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEE | Yuen Fai | 李遠輝 | -- | [email protected] | CCBM19164 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Florence Joyce | 陳嘉昱 | -- | -- | CCBM25032 | 17 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YU | Chung Sing | 余頌昇 | -- | [email protected] | CCBM23076 | 22 / 11 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Man Tak | 潘文德 | -- | -- | CCBM21011 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Shu Cheong | 陳樹昌 | Henderson Land Development Company Limited | [email protected] | CCBM19101 | 20 / 11 / 2019 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSANG | Xiang Han Vincent | 曾祥翰 | -- | -- | CCBM24033 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | CHUN YIN | 王駿賢 | Hong Kong Housing Authority | [email protected] | CCBM25012 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TO | Wing Hang | 杜永恒 | China Road and Bridge Corporation | [email protected] | CCBM20055 | 26 / 02 / 2020 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | CHI HO | 陳志豪 | -- | -- | CCBM24028 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
