Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan | Ying Kit | 陳英傑 | -- | -- | CCBC23018 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Ka Yan | 陳家欣 | -- | -- | CCBC22053 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Kin Wa | 陳建華 | -- | -- | CCBC22182 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Yuk Kwan | 陳煜昆 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBC22091 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | YAM | 陳音 | -- | -- | CCBC22031 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Lo Crystal | 陳璐 | Asia Infrastructure Solutions Limited | [email protected] | CCBC21105 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Chun Wing | 陳春榮 | -- | -- | CCBC21047 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Siu To | 陳小濤 | Arup | -- | CCBC21022 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chan | Nga Man | 陳雅文 | -- | -- | CCBC24149 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Tak Chi | 陳德智 | -- | -- | CCBC21137 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Siu Kay | 陳兆基 | -- | -- | CCBC21294 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Man Pok | 陳文博 | -- | -- | CCBC23159 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Wing Yip | 陳永業 | -- | [email protected] | CCBC21176 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | PUI HANG | 陳沛恒 | Southa Technical Limited | [email protected] | CCBC22096 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Sek On | 陳錫安 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21111 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
