Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Lai Ching | 張麗菁 | -- | -- | CCBC22005 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUNG | Hing Lung | 孔慶龍 | -- | -- | CCBC22017 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHIU | Ka Leong | 趙家亮 | Dragages Hong Kong Ltd. | -- | CCBC22021 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HUI | Yuet Yung | 許乙榕 | -- | -- | CCBC22025 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FU | Tsz On | 符子安 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC22012 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAW | Shek Shing | 羅碩成 | -- | [email protected] | CCBC22023 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| WONG | Bo Hay | 黃寶熹 | China ComService (HK) Limited | -- | CCBC22037 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| PAT | Hin Wai | 畢衍偉 | ConTech pOint Co Ltd | [email protected] | CCBC22013 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Tsun Kit | 林浚傑 | -- | -- | CCBC22004 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| AU | Kwong Yu | -- | -- | [email protected] | CCBC22010 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LEONG | Chun Kit | 梁振傑 | -- | -- | CCBC22008 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | YAM | 陳音 | -- | -- | CCBC22031 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| Chow | Shu Pui | 周樹沛 | -- | -- | CCBC22006 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| ILASIN | Jesus Voltaire R. | -- | Leighton Asia | [email protected] | CCBC22007 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| HAN | Kaibin | 韓開賓 | CR Construction Company Limited | [email protected] | CCBC22027 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
