Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN | Chun Wing | 陳春榮 | -- | -- | CCBC21047 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YU | Chi Cheong Joe | 余智昌 | -- | -- | CCBC21253 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Kin Yiu | 林鍵堯 | -- | -- | CCBC21249 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PUN | Man Ki | 潘敏琪 | -- | -- | CCBC21029 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWONG | Tsz Ying | 鄺芷迎 | -- | [email protected] | CCBC25040 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chi Kwan | 黃智鈞 | -- | -- | CCBC24034 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HA | Sau Shan | 夏綉珊 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC21140 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ho Yan Koey | 陳可欣 | -- | -- | CCBC21079 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Ho Yi | 劉皓兒 | -- | -- | CCBC21017 | 27 / 01 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Ho Cheung Andrew | 周昊翔 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC21036 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HAILATI | Hainaer | 海拉提 海納爾 | -- | -- | CCBC22030 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Ming Hei | 鄭銘禧 | -- | -- | CCBC21023 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Hok Keung Paul | 何學強 | -- | -- | CCBC22118 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAU | Hiu Chung | 周曉聰 | -- | -- | CCBC21013 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WAN | Kam Tim | 尹錦添 | -- | -- | CCBC21028 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
