Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | Tsun Ho | 柯浚浩 | Henderson Group | [email protected] | CCBC25071 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | MAN WAI | -- | -- | -- | CCBC25078 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIU | YUK YU | 姚鈺如 | -- | -- | CCBC24103 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kan | Siu Hung | 簡兆洪 | -- | -- | CCBC24136 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ZHANG | Wenjing | 張文婧 | -- | -- | CCBC23025 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WU | Kwan | 胡琨 | -- | [email protected] | CCBC23091 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Guohua | 黎国華 | DAVID S.K. AU & ASSOCIATES LTD. | [email protected] | CCBC23204 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Wai Nga Clemens | 許慧雅 | ALKF+ | [email protected] | CCBC25081 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kwok | Chung Yan | 郭頌恩 | -- | -- | CCBC23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Tsz Lun | 周梓倫 | Dragages Hong Kong Ltd | [email protected] | CCBC23154 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Suet Yan | 何雪欣 | -- | -- | CCBC23093 | 23 / 06 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CAI | JiaFan | 蔡嘉帆 | B BIM Creation Limited | [email protected] | CCBC23001 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yip | Yiu Tong | 葉耀棠 | TYFRON Solution Limited | [email protected] | CCBC22167 | 24 / 08 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LOK | Vincent Kei Wai | 駱其煒 | -- | [email protected] | CCBC23165 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAN | KIN WAI | 甄健威 | Majestic Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC24128 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
