Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUK | Ka Yan | 陸家欣 | Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd | -- | CCBC23166 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Lam | 陳詠琳 | Binnies Hong Kong Ltd. | [email protected] | CCBC24060 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Li | Man Fai | 李文輝 | -- | -- | CCBC23033 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | TSZ HIM KENNETH | 邱子謙 | -- | -- | CCBC22198 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheng | Tak Kin | 鄭德健 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBC22189 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUI | Yin Wun | 許演桓 | -- | -- | CCBC24043 | 19 / 04 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lai | Tsz Wing | 黎子頴 | -- | -- | CCBC23013 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Shun Sun | 林信生 | -- | -- | CCBC25044 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Tin Leong | 陳天亮 | -- | -- | CCBC24106 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSE | WA KIT | 謝華杰 | -- | -- | CCBC24012 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | YAT FAI | 劉溢暉 | Webuild Civil Works | [email protected] | CCBC23111 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Shuk Lan | 王淑蘭 | -- | -- | CCBC24010 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| DE BELEN | Angelo Lorenzo Saclao | -- | Build King | -- | CCBC25017 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Ming Yeung | 李名揚 | -- | -- | CCBC24068 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IP | Yau Wai | 葉有為 | -- | -- | CCBC23019 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
