Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chan | Ying Kit | 陳英傑 | -- | -- | CCBC23018 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Chi Yuen | 林志源 | China road and bridge corporation | [email protected] | CCBC23176 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHU | Ying Hung | 朱映虹 | SHUN HUNG KAI ARCHITECTS AND ENGINEERS LIMITED | [email protected] | CCBC24072 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Hon Kee | 陳漢基 | Kerry Properties (HK) Limited | [email protected] | CCBC23046 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | Chin Man | 郭展文 | JEC | [email protected] | CCBC24004 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIP | Yat Wah | 葉溢華 | -- | -- | CCBC23074 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Ho Lai | 梁皓禮 | -- | [email protected] | CCBC23170 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Hei Tung | 陳晞彤 | -- | [email protected] | CCBC23031 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Law | Siu Man | 羅笑雯 | -- | -- | CCBC23004 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Pang | Ka Lai | 彭嘉麗 | -- | [email protected] | CCBC22087 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | To Chiu | 嚴道照 | -- | -- | CCBC25005 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Lee | Chak Sum | 李澤心 | -- | -- | CCBC24020 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Po Chun | 張寶俊 | Wing Hing Construction Company Limited | [email protected] | CCBC23023 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAM | Yau Kin | 林尤健 | -- | [email protected] | CCBC23139 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
