Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li | Lai Ying | 李麗盈 | -- | -- | CCBC24104 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2024 | Renewal under review |
| Cheng | Wing Shan | 鄭詠珊 | -- | -- | CCBC24105 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Chan | Tin Leong | 陳天亮 | -- | -- | CCBC24106 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Shea | Chun Lam | 佘俊霖 | Hip Hing Construction | -- | CCBC24107 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Wong | Man Fai | 黃文輝 | Drainage Services Department | [email protected] | CCBC24108 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Wai Ho | 吳煒壕 | -- | -- | CCBC24109 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Mak | Kwok Kei | 麥國基 | -- | -- | CCBC24110 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HUNG | MING YI | 洪銘怡 | -- | -- | CCBC24111 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| LI | Ting Tong | 李挺堂 | -- | -- | CCBC24112 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| sham | kam shing | 岑錦城 | -- | -- | CCBC24113 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Kin Wa | So | 蘇建華 | B BIM Creation Ltd | -- | CCBC24114 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| IEONG | Ho Yin | 楊浩賢 | Ronald Lu & Partners (Hong Kong) Ltd. | [email protected] | CCBC24115 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TONG | Wai Kan | 唐瑋勤 | -- | -- | CCBC24116 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yau | Sau Nam | 邱秀楠 | -- | [email protected] | CCBC24117 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Siu Chung | Chan | 陳少聰 | -- | -- | CCBC24118 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
