Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOO | Raymond Chuen Hung | 盧傳雄 | Chinachem Group | -- | CCBC23160 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LO | YUK WAI | 盧鈺瑋 | Hip Hing Construction Co., Ltd. | [email protected] | CCBC24135 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Tak Cheung | 盧德祥 | Vocational Training Council (VTC) | -- | CCBC22136 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Kam Hung | 盧錦鴻 | Hip Hing Construction Limited | [email protected] | CCBC23173 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Pending renewal |
| SIU | Cheuk Fai | 蕭卓輝 | -- | -- | CCBC24122 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| SIU | Wai Ho | 蕭偉豪 | -- | -- | CCBC21244 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Chi Kin | 蕭智鍵 | Hanison Construction Company Ltd. | [email protected] | CCBC23150 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Chak Ping | 蕭澤平 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21228 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Man Pun | 賴文彬 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23151 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| LAI | Yuk Kwan | 賴育堃 | Binnies Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC23174 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Sing Yin | 賴勝賢 | -- | -- | CCBC21278 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Chi Ting | 賴智霆 | Hip Hing Construction Co., Ltd | [email protected] | CCBC23141 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAI | Yuk Lin Rio | 賴鈺蓮 | Hip Hing Construction Limited | -- | CCBC21189 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FOK | Ming huen | 霍明煊 | -- | -- | CCBC24091 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| FOK | Sin Yi | 霍倩怡 | -- | -- | CCBC21107 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
