Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO | Eunice Wing Yin | 何詠妍 | -- | -- | CCBC23145 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| CHAN | Elim | 陳以琳 | -- | -- | CCBC24058 | 31 / 05 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LUMBERA | Darwin Real | -- | -- | [email protected] | CCBC21187 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| NADONGA | Dan Ryan Ancheta | -- | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23029 | 22 / 02 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YIM | Clive Sze Ho | 嚴思浩 | Hanison Construction Company Limited | -- | CCBC21092 | 18 / 06 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | CHUNGKAN STEPHEN | 邱頌勤 | -- | -- | CCBC23118 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Kan | Chung Yin Joel | 簡仲賢 | -- | [email protected] | CCBC22174 | 18 / 11 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEN | Chung Yin | 陳仲彥 | -- | -- | CCBC21313 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| Kwok | Chung Yan | 郭頌恩 | -- | -- | CCBC23011 | 17 / 01 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | 黃頌偉 | -- | -- | CCBC24011 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| WONG | Chung Wai | -- | The Oval Partnership Limited | [email protected] | CCBC22160 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YAU | Chung Wah Joshua | 邱頌華 | Form.Welkin Limited | [email protected] | CCBC23178 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2025 | Renewal under review |
| Cheung | Chung Tak | 張仲德 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23129 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIN | Chung Man | 冼仲文 | -- | -- | CCBC24061 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Chung Lam | 張頌琳 | -- | -- | CCBC25061 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
