Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEUNG | Koi Kwan | 張概鈞 | -- | [email protected] | CCBC22039 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Cheung | Chung Tak | 張仲德 | Gammon Construction Limited | -- | CCBC23129 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LI | Ting Tong | 李挺堂 | -- | -- | CCBC24112 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PAU | Hiu Wing | 鮑曉穎 | -- | -- | CCBC23073 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHENG | Kin Sang Franki | 鄭建新 | -- | -- | CCBC24075 | 31 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIN | CHEUK HANG | 練卓衡 | -- | -- | CCBC25028 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | CHAK FAI | 馮澤暉 | Drainage Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC25032 | 28 / 04 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Luk | Chun Kei | 陸俊錡 | -- | -- | CCBC24099 | 21 / 08 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ILASIN | Jesus Voltaire R. | -- | Leighton Asia | [email protected] | CCBC22007 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KONG | Ching Pong | 江靖邦 | -- | -- | CCBC21058 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| PUN | NGON NI | 潘岸妮 | -- | -- | CCBC23077 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KAN | Yiu Fai | 簡耀輝 | Arup | -- | CCBC21084 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Man Chiu Edward | 羅敏釗 | -- | -- | CCBC22061 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | KA TAI | 張嘉泰 | Taze Engineering Limited | [email protected] | CCBC24133 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | Yat Tang | 馮日騰 | -- | -- | CCBC21184 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
