Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEUNG | Long Hin | 楊朗軒 | -- | -- | CCBC24006 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NGAI | Man Chit | 倪敏㨗 | -- | -- | CCBC21270 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHOW | Tung Man | 仇棟民 | -- | -- | CCBC21040 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LO | Tak Cheung | 盧德祥 | Vocational Training Council (VTC) | -- | CCBC22136 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Chan | Sylvia | 陳詩楓 | -- | -- | CCBC22104 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Kee | 張慧基 | Talent Mechanical & Electrical Engineers Ltd. | -- | CCBC23203 | 29 / 12 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHEUNG | Wai Man | 張惠文 | OVE ARUP | [email protected] | CCBC21080 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Wing Chi | 何詠芝 | -- | -- | CCBC21035 | 24 / 02 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Hak Kwan | 劉克軍 | -- | -- | CCBC23106 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yim | Ho Ting | 嚴灝霆 | -- | -- | CCBC23131 | 23 / 08 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | KAKI | 鍾家其 | -- | [email protected] | CCBC21254 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Yan | Ho Yin | 甄浩賢 | Housing Authority | [email protected] | CCBC24142 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Ka kit | 陳家傑 | -- | -- | CCBC23104 | 28 / 07 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| FUNG | Kam Ming Kalms | 馮鑒明 | WSP (Asia) Limited | [email protected] | CCBC21299 | 23 / 12 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TANG | Chun Chyau Joe | 鄧俊翹 | CLP Power Hong Kong Limited | -- | CCBC24002 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
