Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wong | Chi Ho | 黃志豪 | -- | -- | CCBC24138 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSOI | Cheung Faat | 蔡長發 | Architectural Services Department, HKSARG | [email protected] | CCBC21112 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Tang | Wai Kin | 鄧偉健 | Hip Hing Construction Co., Ltd. | -- | CCBC24016 | 12 / 03 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| HO | Lok Ting | 何樂庭 | -- | -- | CCBC21114 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Chui Kwan | 楊翠君 | -- | -- | CCBC21235 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Yau Shing | 梁祐承 | -- | [email protected] | CCBC22001 | 19 / 01 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LIU | JIAJIE | 劉家杰 | -- | -- | CCBC26002 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ng | Wai Ho | 吳煒壕 | -- | -- | CCBC24109 | 10 / 09 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | kin pong | 梁健邦 | China State Construction Engineering (HK) ltd | [email protected] | CCBC23149 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TSOI | PO SIU | 蔡寶紹 | -- | [email protected] | CCBC22092 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Chi Yun | 劉子潤 | -- | -- | CCBC21083 | 26 / 05 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KUM | Shing Tak | 金承德 | Young's Engineering Co. Ltd | -- | CCBC23172 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YUNG | CHING YI | 翁婧訑 | -- | [email protected] | CCBC26004 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| GONZALES | RONALD REY PIO | N. A. | Shinryo (Hong Kong) Limited | [email protected] | CCBC24131 | 18 / 11 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHUNG | Long Kit | -- | -- | -- | CCBC25076 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
