Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO | Kam Hung | 盧錦鴻 | Hip Hing Construction Limited | [email protected] | CCBC23173 | 27 / 10 / 2023 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| CHOW | Ho Cheung Andrew | 周昊翔 | Dragages Hong Kong Limited | [email protected] | CCBC21036 | 15 / 04 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEONARDO | Alvin | -- | -- | [email protected] | CCBC25036 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KUNG | Yick Ho Alvin | 龔翊豪 | -- | [email protected] | CCBC22121 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | Expired |
| Lim | Kim Meng Alvin | 林金明 | Gammon Construction Ltd. | [email protected] | CCBC23049 | 21 / 04 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Ho | Tsz Fung | 何梓鋒 | Vircon Limited | [email protected] | CCBC26015 | 28 / 01 / 2026 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| CHAN | Wing Yip | 陳永業 | -- | [email protected] | CCBC21176 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| ANN | Tin Lung | -- | ATAL Data Centre Infrastructure Limited | [email protected] | CCBC25057 | 18 / 07 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| KWOK | SIU KEI | 郭兆基 | Gammon Construction Limited | [email protected] | CCBC23143 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| NG | Wan Chuen | 吳允全 | -- | [email protected] | CCBC22143 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2024 | Expired |
| CHEUNG | Sum Yi | 張心怡 | BIMSONS Limited | [email protected] | CCBC21209 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| POON | Sheung Chi | 潘尚智 | Southa Holding Ltd. | [email protected] | CCBC21119 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Chun Kit, Kevin | 楊俊傑 | -- | [email protected] | CCBC22163 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LEUNG | Siu Hang Aaron | 梁兆衡 | China Habour Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC21293 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| TAM | Lok Him | 談樂謙 | Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited | [email protected] | CCBC24009 | 26 / 01 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
