Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee | Hon Man Jackson | 李漢文 | -- | -- | CCBC22129 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LAM | Ka Ling | 林嘉鈴 | -- | -- | CCBC21158 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| MOK | Hoi Wai | 莫凱惠 | -- | -- | CCBC21196 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| FUNG | Yat Tang | 馮日騰 | -- | -- | CCBC21184 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHAN | Tsun Man | 陳俊汶 | -- | -- | CCBC21224 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| YAU | Tsz Ying | 游子瑩 | -- | -- | CCBC21199 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| CHU | Pui Wah Kenny | 朱培華 | -- | -- | CCBC21231 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2025 | -- |
| LIU | Kam Yuen | 廖金源 | -- | -- | CCBC21172 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| YEUNG | Ming Lai | 楊明麗 | -- | [email protected] | CCBC21173 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| LAU | Wing Tai | 柳泳鈦 | -- | -- | CCBC22097 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
