Certification and Accreditation
CIC Certified BIM Coordinator Register
| Surname | Given Name | Name (Chi) | Company | Reg. No. | Start Date | End Date | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN | Wan Ling | 冼韻玲 | -- | -- | CCBC21258 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIN | Chung Man | 冼仲文 | -- | -- | CCBC24061 | 05 / 07 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Cheuk Fai | 蕭卓輝 | -- | -- | CCBC24122 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2025 | Pending renewal |
| SIU | Chi Kin | 蕭智鍵 | Hanison Construction Company Ltd. | [email protected] | CCBC23150 | 28 / 09 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Wai Ho | 蕭偉豪 | -- | -- | CCBC21244 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SIU | Chak Ping | 蕭澤平 | MTR Corporation Limited | [email protected] | CCBC21228 | 25 / 11 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Siu Chung | Chan | 陳少聰 | -- | -- | CCBC24118 | 21 / 10 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Lai Chun | 蘇禮進 | -- | -- | CCBC22056 | 19 / 04 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Chin Fung | 蘇展峯 | -- | -- | CCBC21016 | 14 / 09 / 2021 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Chin Pong | 蘇展邦 | -- | -- | CCBC22147 | 19 / 07 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SO | Wai Yin | 蘇偉賢 | Global Virtual Design & Construction Ltd. | -- | CCBC23080 | 24 / 05 / 2023 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Suen | Wai Kin | 孫偉健 | -- | -- | CCBC22074 | 27 / 05 / 2022 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Suen | Hon Ki | 孫康琪 | -- | -- | CCBC24148 | 02 / 12 / 2024 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| Sun | Sin Man | 孫倩雯 | CUNDALL HONG KONG LIMITED | [email protected] | CCBC25006 | 23 / 01 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
| SZE | Ka kit | -- | -- | -- | CCBC25065 | 15 / 10 / 2025 | 31 / 12 / 2026 | -- |
